|
||||||
青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市昆仑山野牛沟及那棱格勒河流域柴达木盆地荒漠化防治与生态保护修复项目(2025年)(其他类型)
中标候选人公示 |
||||||
(招标编号:E6301000076056734001001) |
盖章: | 发布日期:2025年06月26日 |
招标人 | 格尔木市林业和草原局 | 招标人联系电话 | 0979-8436869 |
代理机构 | 中招国际招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 13522280537 |
开标时间 | 2025年06月25日 | 开标地点 | 格尔木市公共资源交易中心.格尔木市开标室二-1 |
公示开始时间 | 2025年06月26日 | 公示结束时间 | 2025年06月30日 |
中标候选人排序名称 | |||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 其他 |
第1名 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 83280482.560元 | |
第1名 | 甘肃天昊佳业建设工程有限公司 | 83280482.560元 | |
第2名 | 河北建工集团有限责任公司 | 81680768.780元 | |
第2名 | 山西省第五地质工程勘察院有限公司 | 81680768.780元 | |
第3名 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 83966902.060元 | |
第3名 | 武威市森淼苗木有限责任公司 | 83966902.060元 | |
评标情况 | |||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||
青海江豪建设集团有限公司 | 暗标清标不通过。 | ||
青海博进建筑工程有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海正千建筑工程有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
陕西盛航建设有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海宏善建筑工程有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
朔方集团有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
中明建投建设集团有限责任公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海正鸿建设工程有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海省生态环保产业有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海有色地质工程勘察院有限责任公司 | 暗标清标不通过。 | ||
平武兴达建设有限责任公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海极道生态建设有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
陕西筑业建设有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海海盛生态建设有限公司 | 项目经理不符合要求。 | ||
青海永艺建筑装饰设计有限公司 | 技术负责人不符合要求。 | ||
沃达建设集团有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海福华生态建设有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
中铁二十局集团有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海方田生态建设集团有限公司 | 暗标清标不通过。 | ||
青海佳成生态建设工程有限公司 | 暗标清标不通过。 | ||
青海首信建设工程有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
山东水利建设集团有限公司 | 技术负责人不符合要求。 | ||
青海吉川建设工程有限公司 | 暗标清标不通过。 | ||
青海能投建设工程有限责任公司 | 暗标清标不通过。 | ||
中国水利水电第四工程局有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海海川建设工程有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
青海晟荣建设工程有限公司 | 检测报告不满足要求。 | ||
备注:如有异议,请向海西蒙古族藏族自治州林业和草原局反映,联系电话:0977-8223238。 |
招标文件规定公示的其他内容请上传附件。