果洛州玛沁县格曲河及其支流水环境治理与生态修复项目标段二施工
果洛州玛沁县格曲河及其支流水环境治理与生态修复项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076057168001002)
盖章: | 发布日期:2025年07月02日 |
招标人 | 果洛藏族自治州生态环境局(果洛州生态环境综合行政执法支队) | 招标人联系电话 | 0975-8383987 | ||||||
代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6154039 | ||||||
开标时间 | 2025年07月01日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
公示开始时间 | 2025年07月02日 | 公示结束时间 | 2025年07月07日 | ||||||
中标候选人排序名称 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
第1名 | 青海宏亚水电工程有限公司 | 响应 | 11187943.450元 | 姓名:高红梅证书编号:青2632018201951509 | 姓名:张养宏证书编号:A0002019201264 | 532日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
第2名 | 青海佳泰水利水电建设工程有限公司 | 响应 | 11205309.190元 | 姓名:张峰证书编号:青1632006200800192 | 姓名:李珍证书编号:96320211Z000630 | 532日历天 | 合格 | ||
第3名 | 青海欣路建设工程有限公司 | 响应 | 11233081.850元 | 姓名:韩安堂证书编号:青2632018201951727 | 姓名:刘青证书编号:963011506845 | 532日历天 | 合格 | ||
评标情况 | |||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
云南正滇建筑工程有限公司 | 项目经理安考证不符合招标文件资格的要求。 | ||||||||
浩宸建设科技股份有限公司 | 项目经理安考证不符合招标文件资格的要求。 | ||||||||
备注:如有异议,请向果洛藏族自治州生态环境局纪检反映,联系电话:0975-8382063。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看