柴达木河源头区流域水生态保护修复项目标段二施工 | ||||||
柴达木河源头区流域水生态保护修复项目中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076060995001002) |
| 盖章: | 发布日期:2026年04月01日 | |||||
| 招标人 | 果洛藏族自治州玛多县生态环境和自然资源管理局 | 招标人联系电话 | 0975-5952015 | |||
| 代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6154039 | |||
| 开标时间 | 2026年03月31日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室一 | |||
| 公示开始时间 | 2026年04月01日 | 公示结束时间 | 2026年04月07日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海裕登建筑工程有限公司 | 响应 | 21175839.380元 | 姓名:黄伟青证书编号:粤中职称字第1200102148242号 | 730日历天 | 合格 |
| 第2名 | 青海锦昱鑫农牧开发有限公司 | 响应 | 20998767.960元 | 姓名:贺宝文证书编号:21012072225 | 730日历天 | 合格 |
| 第3名 | 青海煜英生态建设有限公司 | 响应 | 21467983.240元 | 姓名:李芬证书编号:2022B02775 | 730日历天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海昇湖农牧科技有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件投标人须知1.4.1中要求。 | |||||
| 青海鑫森农业科技有限公司 | 技术负责人职称不符合1.4.1其他要求。 | |||||
| 中冶地质青海科技有限公司 | 林草种子生产经营许可证中没有草种经营范围。 | |||||
| 青海乾元生态建设有限公司 | 技术负责人职称不符合1.4.1其他要求。 | |||||
| 青海万广建设工程有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件投标人须知1.4.1中要求。 | |||||
| 备注:如有异议,请向果洛州生态环境局反映,联系电话:0975-8382063。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。