柴达木河源头区流域水生态保护修复项目标段三施工 | ||||||
柴达木河源头区流域水生态保护修复项目中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076060995001003) |
| 盖章: | 发布日期:2026年04月01日 | |||||
| 招标人 | 果洛藏族自治州玛多县生态环境和自然资源管理局 | 招标人联系电话 | 0975-5952015 | |||
| 代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6154039 | |||
| 开标时间 | 2026年03月31日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室一 | |||
| 公示开始时间 | 2026年04月01日 | 公示结束时间 | 2026年04月07日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海青茂生态开发建设有限公司 | 响应 | 22354462.460元 | 姓名:郭英杰证书编号:0078648 | 730日历天 | 合格 |
| 第2名 | 青海金泉农牧开发有限公司 | 响应 | 22496408.490元 | 姓名:张士领证书编号:50141 | 730日历天 | 合格 |
| 第3名 | 青海青旺农牧科技有限公司 | 响应 | 22970157.290元 | 姓名:陈永宁证书编号:GX12020010331 | 730日历天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 中煤科工生态环境科技有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合 | |||||
| 湟源凯瑞畜牧业开发有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件1.4.1中其它要求。 | |||||
| 青海泽标建设工程有限公司 | 未提供有效林草种子生产经营许可证,未提供项目经理业绩。 | |||||
| 四川爱情海建筑工程有限公司 | 未提供项目经理业绩。 | |||||
| 中铁十一局集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件1.4.1中其它要求。 | |||||
| 海晏圣湖生态建设有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件1.4.1中其它要求。 | |||||
| 青海恒盈绿化有限公司 | 未提供无纺布CMA或CNAS检测机构出具的质量检验合格报告,林草种子生产经营许可证中未有草种经营范围。 | |||||
| 中交天津航道局有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | |||||
| 青海必拓建设工程有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件1.4.1中其它要求。 | |||||
| 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 未提供无纺布CMA或CNAS检测机构出具的质量检验合格报告 | |||||
| 西安航空航天建工集团有限公司 | 项目经理业绩未提供建设单位认定书。 | |||||
| 江苏淮阴水利建设有限公司 | 未提供无纺布CMA或CNAS检测机构出具的质量检验合格报告。 | |||||
| 青海旭霄生态建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | |||||
| 海晏利民草原生态建设有限公司 | 林草种子生产经营许可证中未有草种经营范围。 | |||||
| 备注:如有异议,请向果洛州生态环境局反映,联系电话:0975-8382063。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。