门源县2025年和美乡村建设项目标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076058135001001) |
盖章: | 发布日期:2025年08月19日 |
招标人 | 门源枋正建设项目管理有限公司 | 招标人联系电话 | 0970-8602014 | |||
代理机构 | 青海省规划设计研究院有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6108915 | |||
开标时间 | 2025年08月18日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室三 | |||
公示开始时间 | 2025年08月19日 | 公示结束时间 | 2025年08月22日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 15057579.950元 | 姓名:梁嘉瑜证书编号:青1632021202200313 | 123 | 合格 |
第2名 | 青海首信建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 15059517.690元 | 姓名:张建新证书编号:青2632009201440479 | 123 | 合格 |
第3名 | 青海安贤建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 15062581.240元 | 姓名:郑文镇证书编号:青2632006200800428 | 123 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
青海旌节建设工程有限公司 | 根据本项目招标文件评标办法前附表3.2.4条款约定:该投标人商务和技术评分得分由高到底排序未进入前3名。 | |||||
青海兴贵建设工程有限公司 | 根据本项目招标文件评标办法前附表3.2.4条款约定:该投标人商务和技术评分得分由高到底排序未进入前3名。 | |||||
青海华通路桥工程有限公司 | 根据本项目招标文件评标办法前附表3.2.4条款约定:该投标人商务和技术评分得分由高到底排序未进入前3名。 | |||||
四川亿信联建设有限公司 | 投标函附录填写内容不满足招标文件要求 | |||||
青海浩霖建筑工程有限公司 | 根据本项目招标文件评标办法前附表3.2.4条款约定:该投标人商务和技术评分得分由高到底排序未进入前3名。 | |||||
青海有信路桥建设有限公司 | 根据本项目招标文件评标办法前附表3.2.4条款约定:该投标人商务和技术评分得分由高到底排序未进入前3名。 | |||||
青海兴远建设工程有限公司 | 根据本项目招标文件评标办法前附表3.2.4条款约定:该投标人商务和技术评分得分由高到底排序未进入前3名。 | |||||
青海正达建设工程有限公司 | 根据本项目招标文件评标办法前附表3.2.4条款约定:该投标人商务和技术评分得分由高到底排序未进入前3名。 | |||||
备注:如有异议,请向门源县住房和城乡建设局反映,联系电话:0970-8612014。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。