海北州刚察县伊克乌兰乡城镇防洪工程.施工
海北州刚察县伊克乌兰乡城镇防洪工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076058883001001)
盖章: | 发布日期:2025年09月25日 |
招标人 | 刚察县水利工程建设管理局 | 招标人联系电话 | 0970-8652314 | ||||||
代理机构 | 青海星翔工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4727791 | ||||||
开标时间 | 2025年09月24日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室三 | ||||||
公示开始时间 | 2025年09月25日 | 公示结束时间 | 2025年09月28日 | ||||||
中标候选人排序名称 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
第1名 | 陕西鼎控建筑工程有限公司 | 完全响应 | 7347518.360元 | 姓名:寇思维证书编号:陕261212248599 | 姓名:莫建文证书编号:205000041201402210 | 354日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
第2名 | 中青宏发集团有限公司 | 完全响应 | 7346214.490元 | 姓名:王晓梅证书编号:川2512013201483816 | 姓名:王家庆证书编号:021401113143 | 354日历天 | 合格 | ||
第3名 | 陕西嘉泰辰源建筑工程有限公司 | 完全响应 | 7357030.830元 | 姓名:支建国证书编号:陕261161907653 | 姓名:张祺悦证书编号:川建厅中8686 | 354日历天 | 合格 | ||
评标情况 | |||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
青海江豪建设集团有限公司 | 未按招标文件投标人须知10.5其他要求提供承诺书 | ||||||||
河南苏景建筑工程有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
青海钰宽建设工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
青海君洋建设集团有限公司 | 青海君洋建设集团有限公司与四川圆瑞建设工程有限责任公司红色预警:清单锁号相同 | ||||||||
青海欣路建设工程有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
青海博联建设工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
青海义腾水利水电工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
陕西硕岷建设工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
陕西秦建昌源建设有限公司 | 未提供质保期内的维修服务承诺书 | ||||||||
河南森青建设工程有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
四川弘历源建筑工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
辰旭建设有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
青海万振建设工程有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
四川吉运顺建设工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
四川川正建设工程有限公司 | 质量员未提供行贿受贿网络截图 | ||||||||
河南水诚建设工程有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
甘肃中鼎水利工程有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
吉安市五建建筑工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
四川梓骁建设工程有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
四川省德聚仁合建筑工程有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
青海水电实业有限责任公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
四川蜀元建筑工程有限公司 | 项目班子社保未加盖投标人公章 | ||||||||
合肥东方建设工程有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
中盛万运建设有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
四川沃隆建设工程有限公司 | 未提供环境保护及质保期内的维修服务承诺书 | ||||||||
四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 四川圆瑞建设工程有限责任公司与青海君洋建设集团有限公司红色预警:清单锁号相同 | ||||||||
承宇建设集团有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
湖南华意项目管理有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
江西国达市政园林工程有限公司 | 未提供行贿受贿网查截图 | ||||||||
河南盛园通建设工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
宏星建设工程集团有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
四川康亿建设有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
四川尚毅建筑工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
开封黄河工程开发有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
河南泽洲建设有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
四川亿信联建设有限公司 | 未按招标文件3.7条提供相关承诺书 | ||||||||
芜湖市江河水利工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
宣城大禹建设工程有限责任公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
中投德创建工有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
四川金兆衡泽建筑工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定 | ||||||||
备注:如有异议,请向海北藏族自治州水利局反映,联系电话:0970-8644558。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看