刚察县泉吉乡扎苏合村饮水安全工程配套管网项目标段一施工
刚察县泉吉乡扎苏合村饮水安全工程配套管网项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061528001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年05月14日 | ||||||||
| 招标人 | 刚察县水利工程建设管理局 | 招标人联系电话 | 0970-8652314 | ||||||
| 代理机构 | 青海润达工程项目管理咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4710599 | ||||||
| 开标时间 | 2026年05月12日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年05月14日 | 公示结束时间 | 2026年05月17日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 河南晟品建筑工程有限公司 | 完全响应 | 4143355.040元 | 姓名:肖兵艳证书编号:豫2412018202505248 | 姓名:王子金证书编号:C15917160900148 | 169 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 中创国际建设集团有限公司 | 完全响应 | 4143992.020元 | 姓名:何廷海证书编号:川2512015201610827 | 姓名:陈芳证书编号:20190007590 | 169 | 合格 | ||
| 第3名 | 河南美肯建设工程有限公司 | 完全响应 | 4141427.520元 | 姓名:王铭证书编号:豫241161691864 | 姓名:杨黎明证书编号:C20200974169900001326 | 169 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 天元乾程建设有限公司 | 人员社保未加盖公章 | ||||||||
| 升升集团有限公司 | 投标报价超控制价 | ||||||||
| 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 青海青厦建筑工程有限公司 | 投标报价超控制价 | ||||||||
| 浙江聚橙建设有限公司 | 财务报告不符合招标文件要求 | ||||||||
| 河南全隽建设工程有限公司 | 投标报价超控制价 | ||||||||
| 河南基安建设集团有限公司 | 未提供项目经理承诺 | ||||||||
| 四川铭鼎水利工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 湖北华丰冶建建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符,投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 四川川正建设工程有限公司 | 财务报告不符合招标文件要求 | ||||||||
| 江西长华建设工程有限公司 | 安全员社保不符合招标文件要求 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海北藏族自治州水利局反映,联系电话:0970-8642250。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看