民和县新民乡山城沟小型淤地坝工程标段一施工
民和县新民乡山城沟小型淤地坝工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076059982001001)
| 盖章: | 发布日期:2025年12月12日 | ||||||||
| 招标人 | 民和回族土族自治县水土保持站 | 招标人联系电话 | 0972-8522342 | ||||||
| 代理机构 | 青海佳荣工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8829828 | ||||||
| 开标时间 | 2025年12月10日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室三(乐都区)(机位2) | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月12日 | 公示结束时间 | 2025年12月15日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 青海佳泰水利水电建设工程有限公司 | 完全响应 | 1470698.450元 | 姓名:张生珍证书编号:青263212254424 | 姓名:马建证书编号:00379340066 | 366 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 河南渠工建设有限公司 | 完全响应 | 1471463.010元 | 姓名:周慧阳证书编号:豫241151602991 | 姓名:赵伟证书编号:C20240950052603000191 | 366 | 合格 | ||
| 第3名 | 河南千马建筑工程有限公司 | 完全响应 | 1471553.370元 | 姓名:李亚珂证书编号:豫241212286776 | 姓名:张红远证书编号:C20210972140300000084 | 366 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 林州恒富建筑工程有限公司 | 不符合资格审查附录6的要求。 | ||||||||
| 青海国帆水利水电工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 浙江联信环境建设有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 青海卓鼎建设工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容 | ||||||||
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 投标文件中出现有关投标报价的内容。 | ||||||||
| 中京宏基建设集团有限公司 | 项目经理在青海省水利市场信用平台备案登记无截图,不符合资格审查附录5的要求。 | ||||||||
| 青海有信路桥建设有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 不符合投标人须知1.4.1第2条要求。 | ||||||||
| 青海龙海通水利水电工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 河南省华帝建设工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第7条内容。 | ||||||||
| 青海君洋建设集团有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 青海博联建设工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第5条内容。 | ||||||||
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 四川蜀元建筑集团有限公司 | 项目经理在青海省水利市场信用平台备案登记无截图,不符合资格审查附录5的要求。 | ||||||||
| 重庆地镖建设工程有限公司 | 授权委托书未按招标文件格式内容填写。 | ||||||||
| 四川亿信联建设有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第2、5条内容。 | ||||||||
| 青海汇成水利水电建筑有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 青海万汇建设工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 福建新禹丰建设工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第7条内容。 | ||||||||
| 青茂建工集团有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 河南赤正建设有限公司 | 不符合投标人须知1.4.1第2条要求。 | ||||||||
| 浙江聚橙建设有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第2条内容。 | ||||||||
| 河北禹王水利工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4条内容。 | ||||||||
| 青海义腾水利水电工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 青海禹辰水利水电有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 青海宏泰水利水电工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 安徽弘华建设工程有限公司 | 不符合投标人须知1.4.1第2条要求。 | ||||||||
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第5条内容。 | ||||||||
| 升升集团有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 信实环境建设集团有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容;不符合投标人须知1.4.1第2条要求。 | ||||||||
| 青海晟泰建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 河南卓盛水利工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 重庆林沃建设工程有限公司 | 授权委托书未按招标文件格式内容填写。 | ||||||||
| 河南潞扬建设工程有限公司 | 不符合投标人须知1.4.1第2条要求。 | ||||||||
| 浙江万里建设工程有限公司 | 不符合投标人须知1.4.1第2条要求。 | ||||||||
| 禹舜建设集团有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 四川展丰建设集团有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 青玉建工有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 陕西卓鑫创聚水利水电工程有限公司 | 不符合资格审查附录6的要求。 | ||||||||
| 四川恒弘建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知10.5其他要求中第4、5条内容。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向民和回族土族自治县水利局反映,联系电话:0972-8522346。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看