乐都区2026年王(家滩)一汉(庄村)线等2条次差路更新改造工程标段一施工 | |||||||
乐都区2026年王(家滩)一汉(庄村)线等2条次差路更新改造工程中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076062932001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年08月06日 | ||||||
| 招标人 | 海东市乐都区交通运输局 | 招标人联系电话 | 0972-8622231 | ||||
| 代理机构 | 海东乐都区乐欣中堃项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0972-5936662 | ||||
| 开标时间 | 2026年08月04日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室三(乐都区)(机位3) | ||||
| 公示开始时间 | 2026年08月06日 | 公示结束时间 | 2026年08月09日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海盛锦建设工程有限公司 | / | 响应 | 4396039.030元 | 姓名:张文俊证书编号:青2632008200901748 | 142 | 合格 |
| 第2名 | 江西德天立建设有限公司 | / | 响应 | 4394737.970元 | 姓名:曾赢证书编号:赣1362018201900820 | 142 | 合格 |
| 第__名 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | / | 响应 | 4395288.710元 | 姓名:梁艳证书编号:皖2342015201673898 | 142 | 合格 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海东泉建设工程有限公司 | 项目经理和总工社保打印时间或缴费时间不符合招标文件要求。 | ||||||
| 重庆仁耀建筑工程有限公司 | 投标函附录不符合招标文件17.4.1要求。 | ||||||
| 宏峰建设集团有限公司 | 缺项目经理和总工每月到岗不低于80%的承诺书。 | ||||||
| 安徽多成建筑工程有限公司 | 投标函附录不符合招标文件11.5,17.2.1 | ||||||
| 河南昶维路桥养护工程有限公司 | 与安徽然垚建筑工程有限公司清单加密锁锁号相同。 | ||||||
| 四川宽翊建设工程有限公司 | 投标函附录不符合招标文件11.5,17.4.1 | ||||||
| 安徽然垚建筑工程有限公司 | 与河南昶维路桥养护工程有限公司清单加密锁锁号相同。 | ||||||
| 安徽盛路建设工程有限公司 | 投标函附录不符合招标文件11.5要求。 | ||||||
| 安徽滨构建筑工程有限公司 | 已报价工程量清单未计列暂列金。 | ||||||
| 广西弘乐建设工程有限公司 | 投标函不符合招标文件17.4.1要求。 | ||||||
| 路通达建设工程有限公司 | 承诺书不符合招标文件要求的承诺。 | ||||||
| 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.11.1 | ||||||
| 安徽益萃建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.11.1要求。 | ||||||
| 中町建设有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.11.1要求。 | ||||||
| 备注:如有异议,请向海东市交通运输局反映,联系电话:0972-8614072。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。