| 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善配套工程(二期)标段五施工 | |||||||||
| 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善配套工程(二期)中标候选人公示 | |||||||||
| (施工类型) | |||||||||
| (招标编号:E6301000076062917001005) | |||||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年08月05日 | ||||||||
| 招标人 | 共和县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0974-8525665 | ||||||
| 代理机构 | 青海赫铭工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5129911 | ||||||
| 开标时间 | 2026年08月04日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年08月05日 | 公示结束时间 | 2026年08月08日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 | |
| 第1名 | 青海特维建设工程有限公司 | / | 完全响应招标文件要求 | 26831386.020元 | 姓名:马文强证书编号:青263232561146 | 80日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | / | 完全响应招标文件要求 | 26849318.020元 | 姓名:王海莲证书编号:青263212253799 | 80日历天 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海臻拓建设工程有限公司 | / | 完全响应招标文件要求 | 26892389.080元 | 姓名:李英全证书编号:青263212254320 | 80日历天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 青海坤禾建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向共和县住房和城乡建设局反映,联系电话:0974-8525665。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。