2026年青海省海南州共和县沙珠玉乡达连海村高标准农田改造提升建设项目标段一施工
2026年青海省海南州共和县沙珠玉乡达连海村高标准农田改造提升建设项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076062903001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年08月06日 | ||||||||
| 招标人 | 共和县农牧和科技局 | 招标人联系电话 | 0974-8522498 | ||||||
| 代理机构 | 青海鸿昊工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3639521 | ||||||
| 开标时间 | 2026年08月03日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年08月06日 | 公示结束时间 | 2026年08月09日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | / | 完全响应 | 7057053.890元 | 姓名:陈丽君证书编号:闽2352019202005124 | 姓名:方雪灵证书编号:0071906815 | 142 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 富邦建设集团有限公司 | / | 完全响应 | 7056818.090元 | 姓名:吴刚文证书编号:赣2362014201542281 | 姓名:陈小英证书编号:36202413144779 | 142 | 合格 | |
| 第3名 | 四川蜀建投建设集团有限公司 | / | 完全响应 | 7052208.910元 | 姓名:李佳证书编号:川2512019201937444 | 姓名:鲁春兰证书编号:工20163890 | 142 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 万沣建工集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 | ||||||||
| 河南基安建设集团有限公司 | 投标人未提供资料员。 | ||||||||
| 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 投标人未提供资料员。 | ||||||||
| 河南祥鹰市政工程有限公司 | 投标人未提供完整的2024年财务报表。 | ||||||||
| 青海宏亚水电工程有限公司 | 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图不满足招标文件工期要求。 | ||||||||
| 福建大河水电工程有限公司 | 投标人未提供完整的2024年财务报表。 | ||||||||
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||||
| 河南赤正建设有限公司 | 投标人质检员和安全员社保不满足招标文件要求。 | ||||||||
| 河南追开建设工程有限公司 | 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图不满足招标文件工期要求。 | ||||||||
| 四川浩建辉煌建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 四川中青工建设工程有限公司 | 投标人在信用中国网有严重失信记录。 | ||||||||
| 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 未按招标文件的规定提供投标保证金。 | ||||||||
| 福建省红日水利水电工程有限公司 | 投标人项目经理一级建造师电子注册使用有效期过期,签章不满足一级建造师要求。 | ||||||||
| 陕西东立实业有限公司 | 投标人投标函附录项目经理资质不满足招标文件要求。 | ||||||||
| 陕西华南建筑安装工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 湖南国晟建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 百鲸建设集团有限公司 | 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图不满足招标文件工期要求。 | ||||||||
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | 投标人未提供资料员。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向共和县农牧和科技局反映,联系电话:0974-8522498。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看