大柴旦行委饮马峡危险品运输车辆停车场建设项目标段一施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076056217001001) | |||||||
盖章: | 发布日期:2025年05月19日 |
招标人 | 柴达木循环经济试验区大柴旦工业园管理委员会 | 招标人联系电话 | 0977-8286299 | ||||
代理机构 | 青海紫宸工程造价咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 19897094013 | ||||
开标时间 | 2025年05月16日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.开标室二(可容40人) | ||||
公示开始时间 | 2025年05月19日 | 公示结束时间 | 2025年05月22日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第1名 | 青海彩华建筑工程有限公司 | 符合 | 15420209.070元 | 姓名:应娟证书编号:青2632020202100141 | 365 | 合格 | 见公告附件 |
第2名 | 青海西宁乾颂建设工程有限公司 | 符合 | 15426970.450元 | 姓名:杜桂花证书编号:青263232458836 | 365 | 合格 | |
第3名 | 青海首信建设工程有限公司 | 符合 | 15430931.950元 | 姓名:年小英证书编号:青2632009200902160 | 365 | 合格 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
/ | / | ||||||
评标委员会名单 | |||||||
招标人代表: | 连盼;刘重春 | ||||||
省综合评标专家库抽取专家: | 邱理明;冉军武;程绍春;辛海萍;董凤其 | ||||||
备注:如有异议,请向柴达木循环经济试验区大柴旦工业园管理委员会反映,联系电话:0977-8286299。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。