都兰营销部经营业务用房及业务保障用房维修项目标段一施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076056876001001) | |||||||
盖章: | 发布日期:2025年07月04日 |
招标人 | 青海省烟草公司海西州公司 | 招标人联系电话 | 0977-8224121 | ||||
代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6154039 | ||||
开标时间 | 2025年07月04日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.一号开标室(能容纳40人) | ||||
公示开始时间 | 2025年07月04日 | 公示结束时间 | 2025年07月07日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第1名 | 青海佰建建设项目管理有限公司 | 响应 | 1485945.090元 | 姓名:沈元基证书编号:青263212356876 | 120日历天 | 合格 | 见公告附件 |
第2名 | 亿信联建设项目管理有限公司 | 响应 | 1487357.760元 | 姓名:顾熙珍证书编号:青263212254015 | 120日历天 | 合格 | |
第3名 | 青海玉万建筑工程有限公司 | 响应 | 1487452.960元 | 姓名:李金福证书编号:青1632016201701493 | 120日历天 | 合格 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
青海锦昇建设工程有限公司 | 业绩无备案 | ||||||
青海久协建设工程有限公司 | 无裁判文书网截图 | ||||||
青海领英建设工程有限公司 | 不符合10.2第六条的规定无踏勘记录 | ||||||
青海上捷建设工程有限公司 | 不符合10.2第六的规定无踏勘记录表 | ||||||
青海旭森建筑工程有限责任公司 | 业绩无备案 | ||||||
四川恒隆顺建设工程有限公司 | 业绩无备案 | ||||||
青海建都建设工程有限公司 | 业绩无备案 | ||||||
青海中光建设工程有限公司 | 业绩无备案 | ||||||
青海南祥建设工程有限公司 | 投标函暂列金不符合招标文件要求 | ||||||
青海宜捷建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海中淼建筑工程有限公司 | 业绩无备案 | ||||||
四川富瑞捷达建筑工程有限公司 | 业绩无备案 | ||||||
青海恒驰建设工程有限公司 | 业绩无备案 | ||||||
评标委员会名单 | |||||||
招标人代表: | 王红艳;杨文亮 | ||||||
省综合评标专家库抽取专家: | 齐翠兰;王宏明;朱建东;苏永宁;彭旭东 | ||||||
备注:如有异议,请向青海省烟草公司海西州公司纪检监察科反映,联系电话:0977-8225557。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。