茫崖市花土沟镇-大浪滩公路工程(第二次)标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076058178001001) |
盖章: | 发布日期:2025年08月19日 |
招标人 | 茫崖市建设和交通运输局 | 招标人联系电话 | 0977-8252752 | |||
代理机构 | 青海星翔工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4727791 | |||
开标时间 | 2025年08月18日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.四号开标室(能容纳8人) | |||
公示开始时间 | 2025年08月19日 | 公示结束时间 | 2025年08月22日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海庆华交通建设工程有限公司 | 完全响应 | 16472560.740元 | 姓名:徐喜泽证书编号:青2632006200800927 | 365日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行 规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现 行规范合格及以上标准。 |
第2名 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 完全响应 | 16477559.950元 | 姓名:李岩证书编号:青2632009200902113 | 365日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行 规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现 行规范合格及以上标准。 |
第3名 | 青海卓鼎建设工程有限公司 | 完全响应 | 16478432.580元 | 姓名:陕秀琴证书编号:青2632020202100457 | 365日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行 规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现 行规范合格及以上标准。 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
青海江豪建设集团有限公司 | 投标函附录未按招标文件要求填写 | |||||
青海博联建设工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
青海凯源建设工程有限责任公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
青海晟泰建筑工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
四川恒弘建筑工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
青海千和建设工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
青海善渊路桥建设有限公司 | 投标函附录未按招标文件要求填写 | |||||
青海华通路桥工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
青海祥栋建设工程有限公司 | 暗标清标时页面设置、正文、段落、图标、标题不符合招标文件要求 | |||||
青海省大通道路桥梁建筑有限责任公司 | 投标函附录未按招标文件要求填写 | |||||
平武兴达建设有限责任公司 | 投标函附录未按招标文件要求填写 | |||||
升升集团有限公司 | 投标函附录未按招标文件要求填写 | |||||
陕西硕岷建设工程有限公司 | 投标函附录未按招标文件要求填写 | |||||
中青嘉宏建设工程有限公司 | 暗标清标页面设置和段落不符合招标文件要求 | |||||
青海安贤建筑工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
青海兴远建设工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
青海海平路桥工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
青海万阳路桥工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
青海志合建设工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
四川长淮建设工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
陕西精工建设有限公司 | 根据评标办法3.2.4规定,该投标人未进入前三名 | |||||
备注:如有异议,请向海西蒙古族藏族自治州交通运输局反映,联系电话:/。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。