海西州德令哈市长江路北段排水管网建设与改造工程标段二施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076058726001002) | |||||||
盖章: | 发布日期:2025年09月29日 |
招标人 | 德令哈市住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0977-8217365 | ||||
代理机构 | 青海正佳工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8213003 | ||||
开标时间 | 2025年09月29日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.三号开标室(能容纳8人) | ||||
公示开始时间 | 2025年09月29日 | 公示结束时间 | 2025年10月02日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |
第1名 | 青海平凡建筑工程有限公司 | 响应 | 23565156.870元 | 姓名:蔡占凯证书编号:青263212254214 | 335天 | 合格 | |
第2名 | 青海三建宏裕建设有限公司 | 响应 | 23572538.710元 | 姓名:樊根潮证书编号:青2632006201038943 | 335天 | 合格 | |
第3名 | 青海航拓建筑工程有限公司 | 响应 | 23570292.170元 | 姓名:赵春兰证书编号:青263232459442 | 335天 | 合格 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
青海振珂建设工程有限公司 | 清标不满足要求 | ||||||
青海万广建设工程有限公司 | 清单符合性检查不满足 | ||||||
青海林峰建设工程有限公司 | 清标不满足要求 | ||||||
备注:如有异议,请向德令哈市住房和城乡建设局反映,联系电话:0977-8228603。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。