都兰县沙棘采摘基地建设项目标段一施工 | |||||||
都兰县沙棘采摘基地建设项目中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076062830001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年08月03日 | ||||||
| 招标人 | 都兰县林业和草原局 | 招标人联系电话 | 0977-8231482 | ||||
| 代理机构 | 青海佳荣工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8829828 | ||||
| 开标时间 | 2026年07月31日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.二号开标室(能容纳40人) | ||||
| 公示开始时间 | 2026年08月03日 | 公示结束时间 | 2026年08月06日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 中铁二十三局集团有限公司 | / | 完全响应招标文件要求 | 11674297.810元 | 姓名:唐强证书编号:K农林水01102654 | 730 | 合格 |
| 第2名 | 青海车之鉴建设工程有限公司 | / | 完全响应招标文件要求 | 12166341.450元 | 姓名:陈艳证书编号:963020032117 | 730 | 合格 |
| 第3名 | 青海中锦安建设工程有限公司 | / | 完全响应招标文件要求 | 12064384.310元 | 姓名:姜力证书编号:070121307 | 730 | 合格 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海奥锦建设工程有限公司 | 技术负责人未按招标文件提供有效业绩。 | ||||||
| 青海锦通生态建设有限公司 | 安全员未按招标文件要求提供安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全师证。 | ||||||
| 青海子吉建设工程有限公司 | 安全员未按招标文件要求提供安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全师证。 | ||||||
| 青海森灵农牧生态科技有限公司 | 安全员未按招标文件要求提供安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全师证。 | ||||||
| 青海宜耕农牧科技开发有限公司 | 安全员未按招标文件要求提供安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全师证。 | ||||||
| 海东市乐都区金龙苗木有限公司 | 安全员未按招标文件要求提供安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全师证。 | ||||||
| 青海云景园林绿化工程有限公司 | 安全员未按招标文件要求提供安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全师证。 | ||||||
| 青海君途园林绿化工程有限公司 | 安全员未按招标文件要求提供安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全师证。 | ||||||
| 备注:如有异议,请向都兰县林业和草原局反映,联系电话:0977-8231482。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。