黄南州泽库县宁秀曲河道治理工程(二期)标段一施工
黄南州泽库县宁秀曲河道治理工程(二期)中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076059056001001)
盖章: | 发布日期:2025年10月10日 |
招标人 | 泽库县农牧水利和科技局 | 招标人联系电话 | 0973-8752120 | ||||||
代理机构 | 青海赫铭工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5129911 | ||||||
开标时间 | 2025年10月09日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室二 | ||||||
公示开始时间 | 2025年10月10日 | 公示结束时间 | 2025年10月13日 | ||||||
中标候选人排序名称 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
第1名 | 陕西秦建昌源建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 5129139.950元 | 姓名:何丹证书编号:陕261181909183 | 姓名:马生福证书编号:963031515870 | 243日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
第2名 | 四川川正建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 5128070.580元 | 姓名:唐二梅证书编号:川251218201926573 | 姓名:王柯岚证书编号:31895643 | 243日历天 | 合格 | ||
第3名 | 陕西鼎控建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 5128561.130元 | 姓名:李梦玉证书编号:陕261161792887 | 姓名:杨亚利证书编号:190186723 | 243日历天 | 合格 | ||
评标情况 | |||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
福建大河水电工程有限公司 | 施工员身份证不符合招标文件要求。 | ||||||||
新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | 质检员社保不符合招标文件要求。 | ||||||||
四川润邦远华建设工程有限公司 | 清单计算错误。 | ||||||||
河南楚梦建筑工程有限公司 | 造价软件加密锁号与河南铭桂建筑工程有限公司一致。 | ||||||||
四川弘历源建筑工程有限公司 | 按红色预警报告要求废标。 | ||||||||
瀚景建设集团有限公司 | 清单计算错误。 | ||||||||
河南铭桂建筑工程有限公司 | 造价软件加密锁号与河南楚梦建筑工程有限公司一致。 | ||||||||
四川辉天建筑工程有限公司 | 清单计算错误。 | ||||||||
四川恒弘建筑工程有限公司 | 清单计算错误。 | ||||||||
四川德瑞通建设工程有限公司 | 无财务报表。 | ||||||||
四川尚毅建筑工程有限公司 | 建设地点与工程实际不符。 | ||||||||
吉安市五建建筑工程有限公司 | 清单计算错误。 | ||||||||
四川沃隆建设工程有限公司 | 按红色预警报告要求废标。 | ||||||||
备注:如有异议,请向黄南藏族自治州水利局反映,联系电话:0973-8721171。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看