同仁市保安镇银扎木村、石哈龙村,年都乎乡夏卜浪村三村人畜饮水提质增效工程标段一施工
同仁市保安镇银扎木村、石哈龙村,年都乎乡夏卜浪村三村人畜饮水提质增效工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076060385001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年01月22日 | ||||||||
| 招标人 | 同仁市水利综合服务中心 | 招标人联系电话 | 0973-8797337 | ||||||
| 代理机构 | 青海恒铭工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 09713585201 | ||||||
| 开标时间 | 2026年01月21日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年01月22日 | 公示结束时间 | 2026年01月25日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 青海守泽水利水电工程有限公司 | 响应 | 13566559.560元 | 姓名:熊金海证书编号:青263212253839 | 姓名:郭彦伟证书编号:963010013370 | 215 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海宏亚水电工程有限公司 | 响应 | 13574313.320元 | 姓名:赵鸿宪证书编号:青2632006201851051 | 姓名:马镇证书编号:963010010435 | 215 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海禹辰水利水电有限公司 | 响应 | 13583012.160元 | 姓名:薛顺贤证书编号:青2632018201851100 | 姓名:冉应龙证书编号:963010008847 | 215 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,请向同仁市水利局反映,联系电话:0973-8729585。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看