| 黄南州尖扎县马克唐镇南片区防洪工程标段一施工 | |||||||||
| 黄南州尖扎县马克唐镇南片区防洪工程中标候选人公示 | |||||||||
| (施工类型) | |||||||||
| (招标编号:E6301000076063675001001) | |||||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年09月21日 | ||||||||
| 招标人 | 尖扎县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0973-8732448 | ||||||
| 代理机构 | 青海晟驰工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4322599 | ||||||
| 开标时间 | 2026年09月21日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年09月21日 | 公示结束时间 | 2026年09月24日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 | |
| 第1名 | 青海全灿实业有限公司 | / | 符合招标文件要求。 | 19486887.980元 | 姓名:曲梦博证书编号:青2632019202000619 | 365 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海辰帅建筑工程有限公司 | / | 符合招标文件要求。 | 19528423.880元 | 姓名:刘继权证书编号:青2632020202101033 | 365 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海万振建设工程有限公司 | / | 符合招标文件要求。 | 19562905.300元 | 姓名:周亚茹证书编号:青263222356609 | 365 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,请向尖扎县住房和城乡建设局反映,联系电话:0973-8732488。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。