东川工业园区创业园雨污分流改造项目.施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076053834001001) | |||||||
盖章: | 发布日期:2024年11月21日 |
招标人 | 西宁东川工业园区金达投资发展有限公司 | 招标人联系电话 | 0971-8230115 | ||||
代理机构 | 青海省招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3877951 | ||||
开标时间 | 2024年11月21日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室3号机位 | ||||
公示开始时间 | 2024年11月21日 | 公示结束时间 | 2024年11月24日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |
第1名 | 青海豫北建设工程有限公司 | 完全响应 | 1627077.030元 | 姓名:郑金凤证书编号:青1132011201109736 | 30 | 合格 | |
第2名 | 青海浚泽建设工程有限公司 | 完全响应 | 1629333.730元 | 姓名:赵德顺证书编号:青1112016201849798 | 30 | 合格 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
青海顺扬建筑工程有限公司 | 暗标清标不合格 | ||||||
青海方田建筑工程有限公司 | 暗标清标不合格 | ||||||
青海兴航建设工程有限公司 | 暗标清标不合格 | ||||||
青海万君建设工程有限公司 | 暗标清标不合格 | ||||||
青海嘉航建设项目管理有限公司 | 暗标清标不合格 | ||||||
评标委员会名单 | |||||||
招标人代表: | 王文卿 | ||||||
省综合评标专家库抽取专家: | 祁增光;晋宁蓉;张伟;白新兰 | ||||||
备注:如有异议,请向西宁经济技术开发区东川工业园区规划和建设局反映,联系电话:0971-8819690。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。