青海国际会展中心周边环境整治、绿化(围挡拆除)工程(二次)标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076056434001001) |
盖章: | 发布日期:2025年05月21日 |
招标人 | 西宁正华建设投资控股有限公司 | 招标人联系电话 | ||||
代理机构 | 西宁城宏建设工程招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6183337 | |||
开标时间 | 2025年05月21日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室6号机位 | |||
公示开始时间 | 2025年05月21日 | 公示结束时间 | 2025年05月24日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目负责人姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 西宁市风景园林建设有限公司 | 完全满足 | 9082083.930元 | 姓名:刘靖证书编号:963031515793 | 64 | 合格 |
第3名 | 青海景丽园林绿化有限公司 | 完全满足 | 9079582.950元 | 姓名:梁宗振证书编号:963010005520 | 64 | 合格 |
第4名 | 青海鑫百祥绿化有限公司 | 完全满足 | 9085367.520元 | 姓名:刘建证书编号:963031504705 | 64 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向西宁市南川综合开发项目管理委员会综合办公室反映,联系电话:0971-6513561。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。