西宁市城北区属部分学校服务能力提升工程标段一施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076058040001001) | |||||||
盖章: | 发布日期:2025年08月19日 |
招标人 | 西宁市城北区教育局 | 招标人联系电话 | 0971-5505917 | ||||
代理机构 | 四川国际招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8176995 | ||||
开标时间 | 2025年08月18日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室2号机位 | ||||
公示开始时间 | 2025年08月19日 | 公示结束时间 | 2025年08月22日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第1名 | 青海万里路桥建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 5064392.670元 | 姓名:朱海燕证书编号:青2632015201540759 | 30 | 合格 | 见公告附件 |
第2名 | 青海榕恒建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 5064612.110元 | 姓名:陶旭宏证书编号:青263242562165 | 30 | 合格 | |
第3名 | 青海岳瑛建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 5058674.860元 | 姓名:戴煊证书编号:青1422015201623099 | 30 | 合格 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
青海广捷建设工程有限公司 | 清单锁号与青海睿之昕建筑工程有限公司相同 | ||||||
青海九亚建设工程有限公司 | 企业业绩不符合招标文件要求 | ||||||
青海睿之昕建筑工程有限公司 | 清单锁号与青海广捷建设工程有限公司相同 | ||||||
青海达跃建筑工程有限公司 | 投标文件的其他资料中出现投标报价 | ||||||
佳泓建设有限公司 | 投标函暂列金未响应工程量清单暂列金 | ||||||
备注:如有异议,请向西宁市城北区城乡建设局反映,联系电话:0971-5130877。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。