玉树州文化旅游发展项目-玉树市玉树新天地改造提升项目EPC标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076057150001001) |
盖章: | 发布日期:2025年07月07日 |
招标人 | 玉树市城市开发建设投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0976-8810855 | |||
代理机构 | 青海凌星项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8211766 | |||
开标时间 | 2025年07月07日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室二 | |||
公示开始时间 | 2025年07月07日 | 公示结束时间 | 2025年07月10日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海泰丰建筑工程有限责任公司 | 完全响应 | 9161500.000元 | 姓名:容翔证书编号:青2632018201951220 | 100 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。施工要求的质量标准:符合审查后施工图的设计要求,满足国家、地方规定相关质量标准,建设及运行满足国家环保标准,采取有效措施,降低能耗,提高效率,确保工程质量和安全,且一次性交验合格。 |
第2名 | 信邦建设集团有限公司 | 完全响应 | 9174000.000元 | 姓名:刘恩雷证书编号:鲁1372016201718986 | 100 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。施工要求的质量标准:符合审查后施工图的设计要求,满足国家、地方规定相关质量标准,建设及运行满足国家环保标准,采取有效措施,降低能耗,提高效率,确保工程质量和安全,且一次性交验合格; |
第3名 | 山东鸿典建设有限公司 | 完全响应 | 9159800.000元 | 姓名:姜楠证书编号:鲁2372020202246246 | 100 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。施工要求的质量标准:符合审查后施工图的设计要求,满足国家、地方规定相关质量标准,建设及运行满足国家环保标准,采取有效措施,降低能耗,提高效率,确保工程质量和安全,且一次性交验合格; |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
山东泰银建设有限公司 | 设计费报价超最高投标限价 | |||||
备注:如有异议,请向玉树市发展和改革局反映,联系电话:0976-8822068。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。