2026年曲麻莱县钢便桥建设项目、2026年曲麻莱县高原特殊区域公路生态建设技术工程、曲麻莱县团(结滩)-团(结三社)较大人口规模自然村通村公路.施工 | |||||||
2026年曲麻莱县钢便桥建设项目、2026年曲麻莱县高原特殊区域公路生态建设技术工程、曲麻莱县团(结滩)-团(结三社)较大人口规模自然村通村公路中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076062999001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年08月07日 | ||||||
| 招标人 | 曲麻莱县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0976-8862862 | ||||
| 代理机构 | 青海佳诚工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3637137 | ||||
| 开标时间 | 2026年08月07日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室二 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年08月07日 | 公示结束时间 | 2026年08月10日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海有信路桥建设有限公司 | / | 响应 | 9879943.680元 | 姓名:王建德证书编号:青 2632017201741553 | 150 | 合格 |
| 第2名 | 青海盛锦建设工程有限公司 | / | 响应 | 10915141.370元 | 姓名:张文俊证书编号:青2632008200901748 | 150 | 合格 |
| 第3名 | 青海新燕建设工程有限公司 | / | 响应 | 10867925.680元 | 姓名:沈来福证书编号:青2632018201850789 | 150 | 合格 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 招标文件3.2.4条款的约定,商务和技术评审得分由高到低的排序未进入前三名。 | ||||||
| 四川瑞鹤天鼎建筑工程有限公司 | 招标文件3.2.4条款的约定,商务和技术评审得分由高到低的排序未进入前三名。 | ||||||
| 四川河安建设工程有限公司 | 招标文件3.2.4条款的约定,商务和技术评审得分由高到低的排序未进入前三名。 | ||||||
| 备注:如有异议,请向曲麻莱县交通运输局反映,联系电话:0976-8862892。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。