玉树州杂多县苏鲁乡、莫云乡防洪工程标段一施工
玉树州杂多县苏鲁乡、莫云乡防洪工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076063639001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年09月21日 | ||||||||
| 招标人 | 杂多县生态环境和自然资源管理局 | 招标人联系电话 | 0976-8883300 | ||||||
| 代理机构 | 青海诚达项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0972-8277008 | ||||||
| 开标时间 | 2026年09月21日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室三 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年09月21日 | 公示结束时间 | 2026年09月24日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | / | 符合招标文件要求 | 12384043.840元 | 姓名:李吉熊证书编号:青2632019202000706 | 姓名:王永梅证书编号:963010004500 | 180 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海义腾水利水电工程有限公司 | / | 符合招标文件要求 | 12395715.620元 | 姓名:严文财证书编号:青2632012201239970 | 姓名:惠少杰证书编号:96320231Z0911703 | 180 | 合格 | |
| 第3名 | 升升集团有限公司 | / | 符合招标文件要求 | 12408187.190元 | 姓名:王雪婧证书编号:宁1642015201800921 | 姓名:孙旭武证书编号:176401043201000006 | 180 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,请向杂多县生态环境和自然资源管理局反映,联系电话:0976-8883300。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看